9876543201
12, Gandhi Nagar, Surat
Total Billed
₹2,17,200.00
Total Paid
₹1,87,800.00
Balance Due
₹29,400.00
Add Payment
| Date | Description | Remarks | Debit | Credit | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jan 2026 | Bill #INV-001 | — | ₹70,000.00 | ₹40,000.00 | ₹30,000.00 | PAID |
| 12 Jan 2026 | Payment (ONLINE) | — | — | ₹30,000.00 | ₹0.00 | PAID |
| 12 Feb 2026 | Bill #INV-002 | — | ₹36,500.00 | ₹36,500.00 | ₹0.00 | PAID |
| 26 Feb 2026 | Payment (CASH) | — | — | ₹36,500.00 | ₹36,500.00Cr | PAID |
| 10 Mar 2026 | Bill #INV-003 | — | ₹61,100.00 | ₹20,000.00 | ₹4,600.00 | PENDING |
| 16 Mar 2026 | Bill #BULK-005 | — | ₹49,600.00 | ₹24,800.00 | ₹29,400.00 | PENDING |
1–6 of 6